關注行業(yè)最新動向,關注電纜新行情
2020-12-02 <返回行業(yè)動態(tài)
規(guī)格范圍:
型號 | 額定電壓V | 芯數(shù) | 標稱截面 mm2 | 產(chǎn)品名稱 |
WDZ(A、B、C)-BYJ (F) | 450/750 | 1 | 0.5~240 | 額定電壓450/750V及以下交聯(lián)無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣電線和電纜 |
WDZ(A、B、C)-BYJR(F) | 450/750 | 1 | 0.5~240 | |
WDZ(A、B、C)-RYJ(F) | 450/750 | 1 | 0.5~240 | |
WDZ(A、B、C)-RYJS(F) | 450/750 | 2 | 0.5~6 | |
WDZ(A、B、C)-BYJ (F)-105 | 450/750 | 1 | 0.5~240 | |
WDZ(A、B、C)-BYJR(F)-105 | 450/750 | 1 | 0.5~240 | |
WDZ(A、B、C)-RYJ(F)-105 | 450/750 | 1 | 0.5~240 | |
WDZ(A、B、C)-RYJS(F)-105 | 450/750 | 2 | 0.5~6 | |
WDZ(A、B、C)-BYJ(F)-125 | 450/750 | 1 | 0.5~240 | |
WDZ(A、B、C)-BYJR(F)-125 | 450/750 | 1 | 0.5~240 | |
WDZ(A、B、C)-RYJ(F)-125 | 450/750 | 1 | 0.5~240 | |
WDZ(A、B、C)-RYJS(F)-125 | 450/750 | 2 | 0.5~6 |
適用范圍:
本產(chǎn)品適用于額定電壓450/750V及以下固定敷設在人員密集的公共設施、有低毒防火要求的場所以及各種高檔電氣設備中做電氣連接用。
執(zhí)行標準:
Q/EAAE0217.3-2020《額定電壓450/750V 及以下交聯(lián)燃聚烯烴絕緣電線電纜》
使用導則:
額定電壓Uo/U:450/750V或300/500V;
導體長期工作溫度不應超過90°C、105℃或125℃;
電纜敷設溫度不應低于0℃;
最小彎曲半徑:外徑D小于25mm電線為4D,外徑D為25mm及以上電線為6D(D為電纜外徑)。
特殊特性:
經(jīng)過輻照交聯(lián),產(chǎn)品絕緣層由可熔性變?yōu)椴蝗坌?,絕緣在高溫下的耐熱變形能力有了明顯提高,增加電線抗過載能力的同時也可降低電線的漏電概率,進一步保證了產(chǎn)品使用時的安全性。